
通常の健康診断では把握しきれない生活習慣病の兆候やがんの早期発見には、目的に応じたオプション検査の追加が効果的です。
当院では、以下のような多彩な検査をご用意しています:
- 胃がん・大腸がんリスクに備える内視鏡検査
- 骨粗しょう症予防のための骨密度測定(DEXA法)
- 肝機能・脂質・糖尿病などの詳細な血液検査
- 女性向けの乳腺エコー・マンモグラフィ
- 前立腺や腹部臓器を調べる腹部エコー
健診オプション一覧
| 検査種別 | 検査項目 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 一般計測 | 診察、身体測定、血圧、視力、聴力検査 | 2,300円 |
| 検尿 | 340円 | |
| 血液検査 | 末梢血一般 | 340円 |
| 末梢血、肝機能、腎機能、脂質、尿酸値 | 4,030円 | |
| 末梢血、肝機能、脂質 | 3,450円 | |
| HbA1c | 800円 | |
| 血液型 | 570円 | |
| 腫瘍マーカー | CEA | 1,490円 |
| CA19-9 | 1,720円 | |
| PSA ※1 | 3,450円 | |
| AFP | 2,880円 | |
| CA15-3 | 4,030円 | |
| 心電図 | 1,720円 | |
| 呼吸機能検査 | 1,160円 | |
| レントゲン検査 | 胸部レントゲン | 2,750円 |
| 腹部レントゲン | 2,650円 | |
| 骨塩定量(骨密度)検査 | 5,170円 | |
| CT検査 | 頭部(単純CT) | 17,600円 |
| 胸部(単純CT) | 17,600円 | |
| 腹部(単純CT) | 17,600円 | |
| 胃検査 | 胃カメラ(上部消化管内視鏡)検査 | 14,300円 |
| 内視鏡下生検 | 15,400円 | |
| ピロリ菌(ウレアーゼ迅速)検査 | 6,600円 | |
| 福岡市胃がん健診 ※2 | 1,800円 | |
| ピロリ菌検査 | 尿素呼気試験 | 6,600円 |
| 大腸検査 | 大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査) | 20,900円 |
| 便潜血 | 740円 | |
| 便潜血(福岡市大腸がん検診)※3 | 500円 | |
| 超音波検査 | 腹部エコー検査 | 7,490円 |
| 乳腺エコー検査 | 4,400円 | |
| 乳がん検診 | 触診・マンモグラフィ検査 | 6,600円 |
| 肝炎ウィルス検査 | 福岡市肝炎健診※4 | 無料 |
| HBs抗原 | 2,880円 | |
| HBs抗体 | 2,880円 | |
| HCV抗体 | 3,340円 | |
| 前立腺がん検診 | 福岡市前立腺がん検診(2月、10月) | 1,000円 |
| 検便(細菌検査) | 腸チフス、パラチフス、赤痢、サルモネラ | 3,700円 |
